Utö Sötaxi kör på fast pris till flera olika bryggor i Södra skärgården.
Åker du med oss inkluderar taxifärden även transport på Utö. För stopp och väntetid i samband med fasta priser debiteras timkostnad 742 kr. Vid körning alla dagar mellan 22:00 och 07:00 tillkommer ett tillägg på nedanstående priser med 742 kronor per resa. Nedanstående priser avser enkel resa.
Betalning sker kontant eller med kort alternativt swisch till skepparen. Betalning kan också göras mot faktura.
Karhu 1-6 passagerare inkl. biltransport på Utö | Enkel resa inkl. moms |
Korta resor mindre än 5 sjömil | 795 kr |
Utö-Årsta Årsta-Utö | 1.484 kr |
Utö-Huvudskär Huvudskär-Utö | 1.484 kr |
Utö-Dalarö Dalarö-Utö | 1.855 kr |
Utö-Nynäshamn Nynäshamn-Utö | 2.014 kr |
Utö-Trintorp, Tyresö Trintorp, Tyresö-Utö | 2.968 kr |
Utö-Saltsjöbaden Saltsjöbaden-Utö | 3.816 kr |
Utö-Stockholm Stockholm-Utö | 6.042 kr |
Polaris 1-12 passagerare inkl. biltransport på Utö | Enkel resa inkl. moms |
Korta resor mindre än 5 sjömil | 1.060 kr |
Utö-Årsta Årsta-Utö | 2.120 kr |
Utö-Huvudskär Huvudskär-Utö | 2.120 kr |
Utö-Dalarö Dalarö-Utö | 2.650 kr |
Utö-Nynäshamn Nynäshamn-Utö | 2.915 kr |
Utö-Trintorp, Tyresö Trintorp, Tyresö-Utö | 4.283 kr |
Utö-Saltsjöbaden Saltsjöbaden-Utö | 5.512 kr |
Utö-Stockholm Stockholm-Utö | 8.500 kr |
HEMMAHAMN
Utö Varv
Gästhamn & båtupptagning
Copyright © All Rights Reserved